
ECOSYS M3860idn
Erreichen Sie höchste Produktivität
- Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- Bis zu 60 Seiten pro Minute (Druck/Kopie)
- 100-Blatt-Originaleinzug mit Duplex-Scan und Ultraschall-Mehrfacheinzugerkennung
- Bis zu 6 Papierzuführungen für max. 2.600 Blatt Kapazität
- HyPAS-Plattform für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität
- Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
- Vielfältige Sicherheitsfunktionen wie SSL-Verschlüsselung, IPsec, Datenbereinigung, „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Abfrage
- Optional: Erstellung durchsuchbarer PDF direkt auf dem System
- Klimaneutraler KYOCERA Toner*
Bis zu 60 Seiten pro Minute Drucken oder Kopieren und bis zu 120 Images pro Minute Scannen, ein exzellentes Papier-Management sowie ein umfangreiches Sicherheitspaket: der ECOSYS M3860idn ist der perfekte Partner für anspruchsvolle Aufgaben. Die leistungsstarke Scanfunktion ist optimale Basis für die Digitalisierung von Dokumenten. Über die offene Lösungsplattform HyPAS kann das System nahtlos in bestehende Workflows integriert werden. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS-Technologie garantiert dabei Zuverlässigkeit und niedrige Folgekosten.
*nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
» mehr Informationen

Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
MS-5100B | Halbautomatischer Hefter | Einfache Heftung, 1.500 Heftklammern im Lieferumfang | max. 20 Blatt | |
PF-3110 | Papierkassette | 380 x 410 x 121 mm (B x T x H) | 60-120 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (92 mm x 162 mm – 216 mm x 356 mm) | 500 Blatt |
PT-320 | Papierablage | 269 x 360 x 51 mm (B x T x H) | 250 Blatt (face-up) |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-3160 | Toner für 12.500 Seiten gemäss ISO/IEC 19752. (Kapazität des mitgelieferten Toners: 6.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752) |
TK-3170 | Toner für 15.500 Seiten gemäss ISO/IEC 19752. (Kapazität des mitgelieferten Toners: 8.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752) |
TK-3190 | Toner für 25.000 Seiten gemäss ISO/IEC 19752. (Kapazität des mitgelieferten Toners: 10.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752) |
TK-3200 | Toner für 40.000 Seiten gemäss ISO/IEC 19752. (Kapazität des mitgelieferten Toners: 11.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752) |
Allgemein
Typ | SW-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4 |
Technologie | KYOCERA ECOSYS, Laser (SW), HyPAS-Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 60 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren) |
Auflösung | Drucken: 1.200 x 1.200 dpi, Kopieren: 600 x 600 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 25 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 4,5 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | Ca. 6 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 480 mm x 495 mm x 613 mm |
Gewicht | Ca. 25,5 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 0,5 W, Energiesparmodus: 30 W, Bereit: 54 W, Drucken: 723 W, Kopieren: 746 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 23,7 dB(A) LpA, Drucken: 55,7 dB(A) LpA, „Leiser Betrieb“: 50,9 dB(A) LpA (reduzierte Druckgeschwindigkeit), Ruhemodus: < Messgrenze |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 1 GB, optional erweiterbar auf max. 3 GB |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 140 mm – 216 mm x 356 mm), Banner (216 mm x 470 mm – 216 mm x 915 mm), Papierkassette: max. 500 Blatt, 60 – 120 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 2.600 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60–120 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm) |
Papierablage | Max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor |
Automatischer Originaleinzug | Mit Duplex-Scan, max. 100 Originale, 50–120 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm), Ultraschall-Mehrfacheinzugerkennung |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | ARM Cortex-A9 1,2 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE |
Emulationen | PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | 100 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und aufbewahren“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, Bannerdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus |
Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Mobile-Print-Unterstützung | KYOCERA Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Google Cloud Print |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.9 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage. |
Kopieren
Auflösung | 600 x 600 dpi |
Max. Vorlagenformat | Max. A4, Legal |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus |
Belichtungsmodi | |
Feste Zoomfaktoren | 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto, Grafik/Karte |
Scannen
Dateityp | PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS |
Eigenschaften (Scan) | Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“, Scan-Vorschau, Banner Scan (max. 300 dpi, SW oder Graustufen, max. 216 mm x 915 mm) |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto, Heller Text / Feine Linien |
Vorlagenformat | Max. A4, Legal |
Funktionalität | Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist) |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis 120 Bilder pro Minute in SW (200 dpi, duplex), bis zu 90 Bilder pro Minute in Farbe (200 dpi, duplex) |
Faxen
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Scan-Geschwindigkeit | |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden (mit JBIG) |
Scan-Dichte | Normal: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200 x 100 dpi), Fein: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200 x 200 dpi), Superfein: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200 x 400 dpi), Ultrafein: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi) |
Vorlagenformat | Max. A4, Legal |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | Netzwerkfax, verschlüsseltes Senden und Empfangen, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS Applikationen) |
Garantie
Garantie | 2 Jahre Garantie "Bring in" auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis max. 500.000 Seiten (A4) auf die eingebaute Trommel- und Entwicklereinheit des Multifunktionssystems » Garantiebedingungen |
* Alle von KYOCERA Document Solutions Deutschland vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.
» Mehr Informationen